Page Tables: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
[unchecked revision][unchecked revision]
Content deleted Content added
No edit summary
Line 38: Line 38:
! Table
! Table
! colspan="2" | Size
! colspan="2" | Size
! colspan="2" | Range
! Bits
! Bits
! Entries
! Entries
Line 44: Line 45:
| 0
| 0
| (page)
| (page)
| style="text-align: right; border-right: none;" | -
| style="text-align: left; border-left: none;" |  
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 KiB)
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 KiB)
Line 53: Line 56:
| 1
| 1
| PT
| PT
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 KiB)
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x400000
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x400000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 MiB)
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 MiB)
Line 62: Line 67:
| 2
| 2
| PD
| PD
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 KiB)
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x100000000
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x100000000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 GiB)
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 GiB)
Line 75: Line 82:
! Table
! Table
! colspan="2" | Size
! colspan="2" | Size
! colspan="2" | Range
! Bits
! Bits
! Entries
! Entries
Line 81: Line 89:
| 0
| 0
| (page)
| (page)
| style="text-align: right; border-right: none;" | -
| style="text-align: left; border-left: none;" |  
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x400000
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x400000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 MiB)
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 MiB)
Line 90: Line 100:
| 2
| 2
| PD
| PD
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 KiB)
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x100000000
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x100000000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 GiB)
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 GiB)
Line 106: Line 118:
! Table
! Table
! colspan="2" | Size
! colspan="2" | Size
! colspan="2" | Range
! Bits
! Bits
! Entries
! Entries
Line 112: Line 125:
| 0
| 0
| (page)
| (page)
| style="text-align: right; border-right: none;" | -
| style="text-align: left; border-left: none;" |  
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 KiB)
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 KiB)
Line 121: Line 136:
| 1
| 1
| PT
| PT
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 KiB)
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x200000
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x200000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (2 MiB)
| style="text-align: left; border-left: none;" | (2 MiB)
Line 130: Line 147:
| 2
| 2
| PD
| PD
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 KiB)
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x40000000
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x40000000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (1 GiB)
| style="text-align: left; border-left: none;" | (1 GiB)
Line 139: Line 158:
| 3
| 3
| PDP
| PDP
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x20
| style="text-align: left; border-left: none;" | (32 bytes)
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x100000000
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x100000000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 GiB)
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 GiB)
Line 152: Line 173:
! Table
! Table
! colspan="2" | Size
! colspan="2" | Size
! colspan="2" | Range
! Bits
! Bits
! Entries
! Entries
Line 158: Line 180:
| 0
| 0
| (page)
| (page)
| style="text-align: right; border-right: none;" | -
| style="text-align: left; border-left: none;" |  
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x200000
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x200000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (2 MiB)
| style="text-align: left; border-left: none;" | (2 MiB)
Line 167: Line 191:
| 2
| 2
| PD
| PD
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 KiB)
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x40000000
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x40000000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (1 GiB)
| style="text-align: left; border-left: none;" | (1 GiB)
Line 176: Line 202:
| 3
| 3
| PDP
| PDP
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x20
| style="text-align: left; border-left: none;" | (32 bytes)
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x100000000
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x100000000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 GiB)
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 GiB)
Line 195: Line 223:
! Table
! Table
! colspan="2" | Size
! colspan="2" | Size
! colspan="2" | Range
! Bits
! Bits
! Entries
! Entries
Line 201: Line 230:
| 0
| 0
| (page)
| (page)
| style="text-align: right; border-right: none;" | -
| style="text-align: left; border-left: none;" |  
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 KiB)
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 KiB)
Line 210: Line 241:
| 1
| 1
| PT
| PT
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 KiB)
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x200000
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x200000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (2 MiB)
| style="text-align: left; border-left: none;" | (2 MiB)
Line 219: Line 252:
| 2
| 2
| PD
| PD
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 KiB)
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x40000000
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x40000000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (1 GiB)
| style="text-align: left; border-left: none;" | (1 GiB)
Line 228: Line 263:
| 3
| 3
| PDP
| PDP
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 KiB)
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x8000000000
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x8000000000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 GiB)
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 GiB)
Line 237: Line 274:
| 4
| 4
| PML4
| PML4
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 KiB)
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000000000000
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000000000000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (256 TiB)
| style="text-align: left; border-left: none;" | (256 TiB)
Line 251: Line 290:
! Table
! Table
! colspan="2" | Size
! colspan="2" | Size
! colspan="2" | Range
! Bits
! Bits
! Entries
! Entries
Line 257: Line 297:
| 0
| 0
| (page)
| (page)
| style="text-align: right; border-right: none;" | -
| style="text-align: left; border-left: none;" |  
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x200000
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x200000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (2 MiB)
| style="text-align: left; border-left: none;" | (2 MiB)
Line 266: Line 308:
| 2
| 2
| PD
| PD
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 KiB)
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x40000000
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x40000000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (1 GiB)
| style="text-align: left; border-left: none;" | (1 GiB)
Line 275: Line 319:
| 3
| 3
| PDP
| PDP
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 KiB)
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x8000000000
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x8000000000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 GiB)
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 GiB)
Line 284: Line 330:
| 4
| 4
| PML4
| PML4
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 KiB)
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000000000000
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000000000000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (256 TiB)
| style="text-align: left; border-left: none;" | (256 TiB)
Line 298: Line 346:
! Table
! Table
! colspan="2" | Size
! colspan="2" | Size
! colspan="2" | Range
! Bits
! Bits
! Entries
! Entries
Line 304: Line 353:
| 0
| 0
| (page)
| (page)
| style="text-align: right; border-right: none;" | -
| style="text-align: left; border-left: none;" |  
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x40000000
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x40000000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (1 GiB)
| style="text-align: left; border-left: none;" | (1 GiB)
Line 313: Line 364:
| 3
| 3
| PDP
| PDP
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 KiB)
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x8000000000
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x8000000000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 GiB)
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 GiB)
Line 322: Line 375:
| 4
| 4
| PML4
| PML4
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (4 KiB)
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000000000000
| style="text-align: right; border-right: none;" | 0x1000000000000
| style="text-align: left; border-left: none;" | (256 TiB)
| style="text-align: left; border-left: none;" | (256 TiB)