Interrupt Descriptor Table: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
[unchecked revision][unchecked revision]
Content deleted Content added
Reference new Segment Selector article instead of manual.
→‎Gate Descriptor: Add missing IST value in diagram.
Line 142: Line 142:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Gate Descriptor (64-bit):
|+Gate Descriptor (64-bit):
!colspan="6" style="text-align: left;"|127&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">96</span>
!colspan="7" style="text-align: left;"|127&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">96</span>
|-
|-
|colspan="6" |Reserved
|colspan="7" |Reserved
|-
|-
!colspan="6" style="text-align: left;"|95&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">64</span>
!colspan="7" style="text-align: left;"|95&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">64</span>
|-
|-
|colspan="6" |'''Offset'''<br>63&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">32</span>
|colspan="7" |'''Offset'''<br>63&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">32</span>
|-
|-
!style="width: 50%; text-align: left;"|63&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">48</span>
!style="width: 50%; text-align: left;"|63&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">48</span>
Line 155: Line 155:
!style="width: 3.125%"|44
!style="width: 3.125%"|44
!style="width: 12.5%; text-align: left;"|43&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">40</span>
!style="width: 12.5%; text-align: left;"|43&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">40</span>
!style="width: 25%; text-align: left;"|39&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">32</span>
!style="width: 15.625%; text-align: left;"|39&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">35</span>
!style="width: 9.375%; text-align: left;"|34&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">32</span>
|-
|-
|'''Offset'''<br>31&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">16</span>
|'''Offset'''<br>31&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">16</span>
Line 163: Line 164:
|'''Gate Type'''<br>3&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">0</span>
|'''Gate Type'''<br>3&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">0</span>
|style="vertical-align:top"|Reserved
|style="vertical-align:top"|Reserved
|'''IST'''<br>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">0</span>
|-
|-
!style="text-align: left;" |31&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">16</span>
!style="text-align: left;" |31&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">16</span>
!style="text-align: left;" colspan="5" |15&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">0</span>
!style="text-align: left;" colspan="6" |15&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">0</span>
|-
|-
|'''Segment Selector'''<br>15&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">0</span>
|'''Segment Selector'''<br>15&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">0</span>
|colspan="5" |'''Offset'''<br>15&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">0</span>
|colspan="6" |'''Offset'''<br>15&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">0</span>
|}
|}