Interrupt Descriptor Table: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
[unchecked revision][unchecked revision]
Content deleted Content added
m reformatted 32-bit table
m finished table reformatting
Line 59: Line 59:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Gate Descriptor:
|+Gate Descriptor (32-bit):
!style="width: 50%; text-align: left;"|63&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">48</span>
!style="width: 50%; text-align: left;"|63&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">48</span>
!style="width: 3.125%"|47
!style="width: 3.125%"|47
Line 140: Line 140:
Each entry in the table has a complex structure:
Each entry in the table has a complex structure:


{| class="wikitable" style="border-width: 3px;"
{| class="wikitable"
|+Gate Descriptor (64-bit):
|+style="text-align: left;"|'''GATE DESCRIPTOR:'''
!colspan="6" style="text-align: left;"|127&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">96</span>
|-
|-
|colspan="6" |Reserved
|style="padding: 2px; width: 771px; border-right: none;" |127
|style="padding: 2px; width: 20px; text-align: right; border-left: none;" |96
|-
|-
!colspan="6" style="text-align: left;"|95&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">64</span>
|style="padding: 2px; width: 771px; border-right: none;" |Reserved<br>&#8203;
|style="padding: 2px; width: 20px; text-align: right; border-left: none;" |
|}
{| class="wikitable" style="border-width: 3px;"
|-
|-
|colspan="6" |'''Offset'''<br>63&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">32</span>
|style="padding: 2px; width: 771px; border-right: none;" |95
|style="padding: 2px; width: 20px; text-align: right; border-left: none;" |64
|-
|-
!style="width: 50%; text-align: left;"|63&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">48</span>
|style="padding: 2px; width: 771px; border-right: none;" |'''Offset'''<br>63
!style="width: 3.125%"|47
|style="padding: 2px; width: 20px; text-align: right; border-left: none;" |<br>32
!style="width: 6.25%; text-align: left;"|46&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">45</span>
|}
{| class="wikitable" style="border-width: 3px;"
!style="width: 3.125%"|44
!style="width: 12.5%; text-align: left;"|43&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">40</span>
!style="width: 25%; text-align: left;"|39&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">32</span>
|-
|-
|'''Offset'''<br>31&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">16</span>
|style="padding: 2px; width: 371px; text-align: left ; border-left: 1px ; border-right: none;"|63
|style="padding: 2px; width: 20px; text-align: right; border-left: none; border-right: 1px ;"|48
|style="text-align: center; vertical-align: top;"|'''P'''
|'''DPL'''<br>1&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">0</span>
|style="padding: 2px; width: 20px; text-align: center; border-left: 1px ; border-right: 1px ;"|47
|style="padding: 2px; width: 16px; text-align: left ; border-left: 1px ; border-right: none;"|46
|style="text-align: center; vertical-align: top;"|0
|'''Gate Type'''<br>3&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">0</span>
|style="padding: 2px; width: 16px; text-align: right; border-left: none; border-right: 1px ;"|45
|style="vertical-align:top"|Reserved
|style="padding: 2px; width: 19px; text-align: center; border-left: 1px ; border-right: 1px ;"|44
|style="padding: 2px; width: 71px; text-align: left ; border-left: 1px ; border-right: none;"|43
|style="padding: 2px; width: 20px; text-align: right; border-left: none; border-right: 1px ;"|40
|style="padding: 2px; width: 171px; text-align: left ; border-left: 1px ; border-right: none;"|39
|style="padding: 2px; width: 20px; text-align: right; border-left: none; border-right: 1px ;"|32
|-
|-
|style="padding: 2px; width: 371px; text-align: left ; border-left: 1px ; border-right: none;"|'''Offset'''<br>31
!style="text-align: left;" |31&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">16</span>
|style="padding: 2px; width: 20px; text-align: right; border-left: none; border-right: 1px ;"|<br>16
!style="text-align: left;" colspan="5" |15&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">0</span>
|style="padding: 2px; width: 20px; text-align: center; border-left: 1px ; border-right: 1px ;"|'''P'''<br>&#8203;
|style="padding: 2px; width: 16px; text-align: left ; border-left: 1px ; border-right: none;"|'''DPL'''<br>1
|style="padding: 2px; width: 16px; text-align: right; border-left: none; border-right: 1px ;"|<br>0
|style="padding: 2px; width: 19px; text-align: center; border-left: 1px ; border-right: 1px ;"|0<br>&#8203;
|style="padding: 2px; width: 71px; text-align: left ; border-left: 1px ; border-right: none;"|'''Gate Type'''<br>3
|style="padding: 2px; width: 20px; text-align: right; border-left: none; border-right: 1px ;"|<br>0
|style="padding: 2px; width: 171px; text-align: left ; border-left: 1px ; border-right: none;"|Reserved<br>&#8203;
|style="padding: 2px; width: 20px; text-align: right; border-left: none; border-right: 1px ;"|
|}
{| class="wikitable" style="border-width: 3px;"
|-
|-
|'''Segment Selector'''<br>15&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">0</span>
|style="padding: 2px; width: 371px; border-right: none;" |31
|colspan="5" |'''Offset'''<br>15&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="float: right;">0</span>
|style="padding: 2px; width: 20px; text-align: right; border-left: none;" |16
|style="padding: 2px; width: 371px; border-right: none;" |15
|style="padding: 2px; width: 20px; text-align: right; border-left: none;" |0
|-
|style="padding: 2px; width: 371px; border-right: none;" |'''Segment Selector'''<br>15
|style="padding: 2px; width: 20px; text-align: right; border-left: none;" |<br>0
|style="padding: 2px; width: 371px; border-right: none;" |'''Offset'''<br>15
|style="padding: 2px; width: 20px; text-align: right; border-left: none;" |<br>0
|}
|}